http://www.deezer.com/es/
diumenge, 9 de desembre del 2012
dimarts, 20 de novembre del 2012
EXTENSIONS D'ARXIUS
Fulls de càlcul | .xls | Arxiu de full de càlcul amb format Microsoft Excel. |
.ods | Arxiu de full de càlcul amb format d’Open Office Calc. | |
Imatges* | .bmp | Format d’imatge en mapa de bits. Es pot visualitzar amb qualsevol programa de visualització d’imatges. |
.gif | Imatge de format d’intercanvi de gràfics. Es un format per a la compressió d'arxius d'imatge més populars a Internet. | |
.jpeg o jpg | JPEG “Joint Photographic Experts Group” és un dissenyat per a comprimir imatges estacionaries amb 24bits de profunditat o en escala de grisos. El JPEG només tracta imatges fixes | |
.png | “Portable Network Graphics” tipus de format especialment per a pàgines web. Desenvolupat pel W3C amb la intenció de substituir al .gif. |
Vídeo | .avi | “Audio Video Interleave” Es tracta d'un format d'arxiu que actua com contenidor de fluxos de dades d'audio i devideo. El format AVI va ser definit por Microsoft. |
.mpeg |
L'MPEG ha normalitzat els següents formats de compressió i normes auxiliars:MEPG-1: estàndard inicial de compressió d'àudio i vídeo. Esdevingué la norma per als CD de vídeo, i també inclou el format de compressió MP3.MEPG2: normes d'àudio i vídeo per a la difusió amb qualitat de televisió. Utilitzat per les operadores de televisió per satèl·lit icable, i adaptat per als DVD de vídeo.MEPG3: dissenyat originàriament per a l'HDTV (televisió d'alta definició), però va ser abandonat en favor de l'MPEG-2.MEPG4: amplia l'MPEG-1 per a suportar "objectes" àudio/vídeo, contingut 3D, codificació a baixa velocitat de transmissió de dades i suport per a la gestió de drets digitals (protecció de copyright).MEPG7: sistema formal per a la descripció de contingut multimèdia.MEPG21: l'MPEG descriu aquesta norma futura com un "marc multimèdia".
So / Audio | .mp3 | Format de so propietari famós perquè ha tingut un gran èxit en l'intercanvi d'arxius de so a través d'Internet, amb l'aparició d'aplicacions de compartició de fitxers (peer to peer, o p2p). Actualment és el format de compressió de so més estès per Internet. |
.m3u | Llista de reproducció | |
.wav | (Waveform audio format), és un format d'àudio digital normalment sense compressió de dades, desenvolupat i propietat de Microsoft i d'IBM, que s'utilitza per a emmagatzemar àudio en el PC. | |
Internet | .htm i .html | Arxiu d’hipertext d’Internet |
Comprensió | .rar | RAR és un format d'arxiu amb un algoritme de compressió sense pèrdua, utilitzat per a la compressió de dades i arxivament. RAR és més lent que ZIP però assoleix un nivell de compressió més alt té un sistema de redundància de dades superior per a prevenir errors. |
.zip | Format d’arxiu utilitzat per a la compressió i descompressió de fitxers amb funcions de gestor de fitxersdesenvolupat principalment per al sistema Microsoft Windows. |
- Imatges
jpeg | gif | png | |
Transparència | No | Sí | Sí, amb nivells de transparència (canal alfa) |
Compressió | Amb pèrdua | Sense pèrdua | Sense pèrdua, i d'un 5 a un 25% menor que gif |
Acceptació | Àmpliament acceptat | Àmpliament acceptat però en desús | Encara no el suporten correctament tots els navega-dors |
Colors | 24 bits | 8 bits | 24 bits |
Animació** | No | Sí | No, però hi ha un format basat en PNG que sí que ho suporta |
Etiquetes de comentaris:
ARXIUS,
EXTENSIONS,
TEMA 5. IMATGE DIGITAL (INTRO)
dimecres, 25 d’abril del 2012
La imatge digital
dijous, 8 de març del 2012
DRETS D'AUTORIA
Què és la propietat intel·lectual?
La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen a l'autor/a i altres titulars (artistes, productors/es, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació. La propietat intel·lectual d'una obra correspon a l'autor/a pel sol fet de la seva creació.
Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible.
La propietat intel·lectual protegeix creacions com llibres, escrits, composicions musicals, obres dramàtiques, coreografies, obres audiovisuals, escultures, obres pictòriques, plànols, maquetes, mapes, fotografies, programes d'ordinador, bases de dades, interpretacions artístiques, fonogrames, gravacions àudiovisuals, emissions de radiodifusió... És important destacar que les idees no són objecte de propietat intel·lectual mentre no es fixen en un suport.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)